Sozialer Austausch | Thibaut & Kelly | |||
Belohnungen | führen zu wiederholter Handlung | |||
Beziehungen nur wenn B. | ||||
Maximierungsbestrebung | ||||
Beziehungen | erfordern Rücksichtnahme auf Partner | |||
Koordination von Handlungen | ||||
Belohnungen sind
|
Liebe,
Status, Information, Geld,Güter,Dienstleistungen |
|||
Homans | Lernen am Erfolg | Verstärkungshäufigkeit | ||
Reizthese | Ähnlichkeit zu schon einmal belohnten Reizen | |||
Wertthese | Wert des Handlungsergebnisses
Bestrafung wird vermieden, gleichz. Belohnung(Profit) erhöht nicht erreichte Profite werden als Bestrafung erlebt |
|||
Deprivations-Sättigungs-These | Häufigkeit reduziert den Wert der nächsten
Belohnung
abnehmender Grenznutzen je seltener:je wertvoller |
|||
Frustrations-Aggressions-These | Erwartungsverletzung | |||
Thibaut & Kelly | Interdependenz | wechselseitige Abhängigkeit | ||
Bewertung von Interaktionsergebnissen | comparison level | |||
comparison level for alternatives | ||||
Macht | Mangel an Alterntivbeziehungen | |||
Schicksalskontrolle | A beeinflußt B, was B produziert ist irrelevant für A | |||
Verhaltenskontrolle | B zeigt Verhalten aufgrund Verhalten von A | |||
Interdependenzen | Machtreduktion | |||
Kritik | psychol.Reduktionismus
starker Ökonomiebezug Messung statische Ergebnismatrix nur für 2 Personen geeignet |
|||
Foa & Foa | Ressourcenaustausch | Kategorien Liebe--->Geld |